Винтовой компрессор IC 30/8 K VSD

Модель | IC 30/8 K VSD |
Тип привода | муфта |
Тип двигателя | IP 55 |
Давление, бар | 8 |
Производительность, м3/мин | 3,68 |
Мощность, кВт | 22 |
Габаритные размеры: | |
Длина, мм | 1250 |
Ширина, мм | 1050 |
Высота, мм | 1120 |
Вес, кг | 413 |
Модель | IC 30/8 K VSD |
Тип привода | муфта |
Тип двигателя | IP 55 |
Давление, бар | 8 |
Производительность, м3/мин | 3,68 |
Мощность, кВт | 22 |
Габаритные размеры: | |
Длина, мм | 1250 |
Ширина, мм | 1050 |
Высота, мм | 1120 |
Вес, кг | 413 |