Винтовой компрессор IC 50/8 K VSD

Модель | IC 50/8 K VSD |
Тип привода | муфта |
Тип двигателя | IP 55 |
Давление, бар | 8 |
Производительность, м3/мин | 6,45 |
Мощность, кВт | 37 |
Габаритные размеры: | |
Длина, мм | 1250 |
Ширина, мм | 1050 |
Высота, мм | 1120 |
Вес, кг | 463 |
Модель | IC 50/8 K VSD |
Тип привода | муфта |
Тип двигателя | IP 55 |
Давление, бар | 8 |
Производительность, м3/мин | 6,45 |
Мощность, кВт | 37 |
Габаритные размеры: | |
Длина, мм | 1250 |
Ширина, мм | 1050 |
Высота, мм | 1120 |
Вес, кг | 463 |