Винтовой компрессор IC 120/10 K VSD

Модель | IC 120/10 K VSD |
Тип привода | муфта |
Тип двигателя | IP 55 |
Давление, бар | 10 |
Производительность, м3/мин | 11,85 |
Мощность, кВт | 90 |
Габаритные размеры: | |
Длина, мм | 1900 |
Ширина, мм | 1250 |
Высота, мм | 1600 |
Вес, кг | 1210 |
Модель | IC 120/10 K VSD |
Тип привода | муфта |
Тип двигателя | IP 55 |
Давление, бар | 10 |
Производительность, м3/мин | 11,85 |
Мощность, кВт | 90 |
Габаритные размеры: | |
Длина, мм | 1900 |
Ширина, мм | 1250 |
Высота, мм | 1600 |
Вес, кг | 1210 |